BDS Community
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
พฤษภาคม 03, 2024, 02:06:51 am

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
SMF - Just Installed!
682 กระทู้ ใน 101 หัวข้อ โดย 54 สมาชิก
สมาชิกล่าสุด: csr7eleven
* หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
+  BDS Community
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
BDS Community - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 54
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 682
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 101
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 58
ออนไลน์มากที่สุด: 56 - พฤษภาคม 02, 2024, 11:19:06 pm
ออนไลน์วันนี้: 52
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.2
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.16
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.04
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 5
สมาชิกล่าสุด: csr7eleven
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 3.81
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:3
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
▲•นู๋•ลัคกี๊•ดับเบิ้ลโอ•▲ 115
■ℓσvє٠•TK Smok•■ℓσvє٠ 94
GT_ohm 89
หนูมอนิ่ง คิสสสส 76
zakY _RePpErInO 60
★* *★ ;God of sad lonelines (♥_♥)~TM10 43
queen 28
darkboyz 26
amber 25
jazzyตัวจริงจร้า^_^ 15
พูดคุยทั่วไป..สไตล์เด็กพุทธ 499
เด็กเรียน 98
อัพเดทศิษย์เก่า 36
ห้องแห่งนิยาย 28
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 21
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
มาเล่นลับสมองความรู้ดีกว่า(ทดสอบ) 29
กวงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกั๊บ 28
ดีใคร มีเรื่องอยากระบายก็เข้ามาได้นะ 19
มีใครเล่นบ้างมารายงานตัวกันหน่อย 17
มาโหวตศิลปินกัน(กามิกาเซ่รุ่น2) 17
ทำไงดี! ไม่มีfacebookแล้ว 15
บอก1 เล่า0 --- มาทายกัลว่านางนพมาศน้อยคือใคร? 14
ห้องน้ำใหม่ 14
เด็กป.5/1ตอบด้วยน่ะ 13
ถึง คนในครอบครัว -เพลงดำ-เพลงขาว-แป้ง-กวJ-ไม่รู้ใครรชื่อในเกม ป๋าไปร์- 13
คำที่มักเขียนผิด เวลาเขียนตามคำบอก 64845
กวงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกั๊บ 23696
มาเล่นลับสมองความรู้ดีกว่า(ทดสอบ) 20650
มาโหวตศิลปินกัน(กามิกาเซ่รุ่น2) 14691
ตำนานต่างๆ(วิชาภาษาไทยป.5) 12978
สมาชิกทุกคน....กรุณาอ่านก่อนใช้งานเว็บบอร์ด 11694
ดีใคร มีเรื่องอยากระบายก็เข้ามาได้นะ 11597
ทำไงดี! ไม่มีfacebookแล้ว 11577
วิธีสมัครสมาชิกบอร์ด (ปิดรับสมัครสมาชิกชั่วคราว) 11238
มีใครเล่นบ้างมารายงานตัวกันหน่อย 11160
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
▲•นู๋•ลัคกี๊•ดับเบิ้ลโอ•▲ 32
■ℓσvє٠•TK Smok•■ℓσvє٠ 13
หนูมอนิ่ง คิสสสส 12
amber 6
zakY _RePpErInO 4
GT_ohm 4
darkboyz 3
top64 2
★* *★ ;God of sad lonelines (♥_♥)~TM10 2
BM Say.s Hii 2
▲•นู๋•ลัคกี๊•ดับเบิ้ลโอ•▲ 12ชั่วโมง 47นาที
■ℓσvє٠•TK Smok•■ℓσvє٠ 10ชั่วโมง 22นาที
GT_ohm 9ชั่วโมง 19นาที
zakY _RePpErInO 7ชั่วโมง 38นาที
หนูมอนิ่ง คิสสสส 4ชั่วโมง 38นาที
jazzyตัวจริงจร้า^_^ 4ชั่วโมง 31นาที
★* *★ ;God of sad lonelines (♥_♥)~TM10 4ชั่วโมง 21นาที
Ewewew 2ชั่วโมง 56นาที
queen 2ชั่วโมง 41นาที
amber 2ชั่วโมง 33นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 0 0 0 56
เมษายน 2024 0 0 0 5
2024-04-01 0 0 0 1
2024-04-02 0 0 0 1
2024-04-03 0 0 0 1
2024-04-05 0 0 0 1
2024-04-06 0 0 0 1
2024-04-07 0 0 0 4
2024-04-09 0 0 0 1
2024-04-10 0 0 0 1
2024-04-12 0 0 0 1
2024-04-14 0 0 0 1
2024-04-15 0 0 0 5
2024-04-16 0 0 0 1
2024-04-17 0 0 0 1
2024-04-18 0 0 0 2
2024-04-19 0 0 0 2
2024-04-20 0 0 0 5
2024-04-21 0 0 0 1
2024-04-22 0 0 0 2
2024-04-23 0 0 0 2
2024-04-24 0 0 0 3
2024-04-25 0 0 0 5
2024-04-26 0 0 0 5
2024-04-27 0 0 0 4
2024-04-29 0 0 0 4
2024-04-30 0 0 0 2
มีนาคม 2024 0 0 0 7
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 4
มกราคม 2024 0 0 0 2
2024-01-01 0 0 0 1
2024-01-02 0 0 0 2
2024-01-03 0 0 0 1
2024-01-04 0 0 0 1
2024-01-05 0 0 0 1
2024-01-07 0 0 0 1
2024-01-08 0 0 0 1
2024-01-09 0 0 0 1
2024-01-12 0 0 0 1
2024-01-13 0 0 0 1
2024-01-16 0 0 0 1
2024-01-17 0 0 0 2
2024-01-19 0 0 0 1
2024-01-21 0 0 0 1
2024-01-22 0 0 0 2
2024-01-23 0 0 0 1
2024-01-24 0 0 0 1
2024-01-25 0 0 0 1
2024-01-26 0 0 0 1
2024-01-27 0 0 0 2
2024-01-28 0 0 0 1
2024-01-29 0 0 0 1
2024-01-30 0 0 0 1
ธันวาคม 2023 0 0 0 1
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 4
ตุลาคม 2023 0 0 0 22
กันยายน 2023 0 0 0 8
2023-09-01 0 0 0 5
2023-09-02 0 0 0 4
2023-09-03 0 0 0 4
2023-09-04 0 0 0 5
2023-09-05 0 0 0 5
2023-09-06 0 0 0 4
2023-09-07 0 0 0 6
2023-09-08 0 0 0 2
2023-09-09 0 0 0 2
2023-09-10 0 0 0 2
2023-09-11 0 0 0 8
2023-09-12 0 0 0 8
2023-09-13 0 0 0 2
2023-09-14 0 0 0 2
2023-09-15 0 0 0 3
2023-09-16 0 0 0 3
2023-09-17 0 0 0 1
2023-09-18 0 0 0 3
2023-09-19 0 0 0 3
2023-09-20 0 0 0 2
2023-09-21 0 0 0 2
2023-09-22 0 0 0 1
2023-09-23 0 0 0 3
2023-09-24 0 0 0 3
2023-09-26 0 0 0 1
2023-09-27 0 0 0 2
2023-09-28 0 0 0 2
2023-09-29 0 0 0 2
2023-09-30 0 0 0 3
สิงหาคม 2023 0 0 0 7
กรกฎาคม 2023 0 0 0 6
มิถุนายน 2023 0 0 0 6
2023-06-01 0 0 0 1
2023-06-02 0 0 0 4
2023-06-03 0 0 0 5
2023-06-04 0 0 0 5
2023-06-05 0 0 0 6
2023-06-06 0 0 0 3
2023-06-07 0 0 0 4
2023-06-08 0 0 0 4
2023-06-09 0 0 0 4
2023-06-10 0 0 0 5
2023-06-11 0 0 0 1
2023-06-12 0 0 0 2
2023-06-13 0 0 0 2
2023-06-14 0 0 0 3
2023-06-15 0 0 0 3
2023-06-16 0 0 0 2
2023-06-17 0 0 0 2
2023-06-18 0 0 0 2
2023-06-19 0 0 0 2
2023-06-20 0 0 0 1
2023-06-21 0 0 0 2
2023-06-22 0 0 0 1
2023-06-23 0 0 0 3
2023-06-24 0 0 0 2
2023-06-25 0 0 0 2
2023-06-27 0 0 0 2
2023-06-28 0 0 0 1
พฤษภาคม 2023 0 0 0 9
เมษายน 2023 0 0 0 8
2023-04-01 0 0 0 5
2023-04-02 0 0 0 4
2023-04-03 0 0 0 2
2023-04-04 0 0 0 2
2023-04-05 0 0 0 3
2023-04-06 0 0 0 2
2023-04-07 0 0 0 6
2023-04-08 0 0 0 8
2023-04-09 0 0 0 5
2023-04-10 0 0 0 2
2023-04-11 0 0 0 4
2023-04-12 0 0 0 1
2023-04-13 0 0 0 1
2023-04-14 0 0 0 2
2023-04-15 0 0 0 7
2023-04-16 0 0 0 3
2023-04-17 0 0 0 1
2023-04-18 0 0 0 1
2023-04-19 0 0 0 5
2023-04-20 0 0 0 2
2023-04-21 0 0 0 2
2023-04-22 0 0 0 3
2023-04-23 0 0 0 7
2023-04-24 0 0 0 5
2023-04-25 0 0 0 5
2023-04-26 0 0 0 2
2023-04-27 0 0 0 4
2023-04-28 0 0 0 3
2023-04-29 0 0 0 1
มีนาคม 2023 0 0 0 10
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 9
2023-02-01 0 0 0 4
2023-02-02 0 0 0 5
2023-02-03 0 0 0 3
2023-02-04 0 0 0 4
2023-02-05 0 0 0 9
2023-02-06 0 0 0 6
2023-02-07 0 0 0 3
2023-02-08 0 0 0 7
2023-02-09 0 0 0 5
2023-02-10 0 0 0 3
2023-02-11 0 0 0 2
2023-02-12 0 0 0 1
2023-02-13 0 0 0 9
2023-02-14 0 0 0 5
2023-02-15 0 0 0 4
2023-02-16 0 0 0 4
2023-02-17 0 0 0 2
2023-02-18 0 0 0 2
2023-02-19 0 0 0 2
2023-02-20 0 0 0 6
2023-02-21 0 0 0 2
2023-02-22 0 0 0 5
2023-02-23 0 0 0 6
2023-02-24 0 0 0 5
2023-02-25 0 0 0 5
2023-02-26 0 0 0 4
2023-02-27 0 0 0 5
2023-02-28 0 0 0 3
มกราคม 2023 0 0 0 9
ธันวาคม 2022 0 0 0 55
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 12
2022-11-01 0 0 0 2
2022-11-02 0 0 0 4
2022-11-03 0 0 0 3
2022-11-04 0 0 0 8
2022-11-05 0 0 0 7
2022-11-06 0 0 0 3
2022-11-07 0 0 0 4
2022-11-08 0 0 0 5
2022-11-09 0 0 0 5
2022-11-10 0 0 0 7
2022-11-11 0 0 0 5
2022-11-12 0 0 0 1
2022-11-13 0 0 0 7
2022-11-14 0 0 0 5
2022-11-15 0 0 0 3
2022-11-16 0 0 0 2
2022-11-17 0 0 0 3
2022-11-18 0 0 0 3
2022-11-19 0 0 0 3
2022-11-20 0 0 0 3
2022-11-21 0 0 0 3
2022-11-22 0 0 0 7
2022-11-23 0 0 0 5
2022-11-24 0 0 0 9
2022-11-25 0 0 0 9
2022-11-26 0 0 0 6
2022-11-27 0 0 0 4
2022-11-28 0 0 0 12
2022-11-29 0 0 0 3
2022-11-30 0 0 0 1
ตุลาคม 2022 0 0 0 9
2022-10-01 0 0 0 4
2022-10-02 0 0 0 3
2022-10-03 0 0 0 6
2022-10-04 0 0 0 4
2022-10-05 0 0 0 8
2022-10-06 0 0 0 9
2022-10-07 0 0 0 4
2022-10-08 0 0 0 7
2022-10-09 0 0 0 8
2022-10-10 0 0 0 8
2022-10-11 0 0 0 7
2022-10-12 0 0 0 5
2022-10-13 0 0 0 2
2022-10-14 0 0 0 4
2022-10-15 0 0 0 3
2022-10-16 0 0 0 8
2022-10-17 0 0 0 5
2022-10-18 0 0 0 5
2022-10-19 0 0 0 7
2022-10-20 0 0 0 4
2022-10-21 0 0 0 3
2022-10-22 0 0 0 4
2022-10-23 0 0 0 3
2022-10-24 0 0 0 6
2022-10-25 0 0 0 4
2022-10-26 0 0 0 3
2022-10-27 0 0 0 3
2022-10-28 0 0 0 4
2022-10-29 0 0 0 3
2022-10-30 0 0 0 7
2022-10-31 0 0 0 6
กันยายน 2022 0 0 0 11
2022-09-01 0 0 0 5
2022-09-02 0 0 0 5
2022-09-03 0 0 0 7
2022-09-04 0 0 0 8
2022-09-05 0 0 0 5
2022-09-06 0 0 0 5
2022-09-07 0 0 0 3
2022-09-08 0 0 0 3
2022-09-09 0 0 0 3
2022-09-10 0 0 0 5
2022-09-11 0 0 0 2
2022-09-12 0 0 0 11
2022-09-13 0 0 0 1
2022-09-14 0 0 0 4
2022-09-15 0 0 0 2
2022-09-16 0 0 0 2
2022-09-17 0 0 0 3
2022-09-18 0 0 0 4
2022-09-19 0 0 0 5
2022-09-20 0 0 0 4
2022-09-21 0 0 0 3
2022-09-22 0 0 0 6
2022-09-23 0 0 0 4
2022-09-24 0 0 0 3
2022-09-25 0 0 0 3
2022-09-26 0 0 0 4
2022-09-27 0 0 0 4
2022-09-28 0 0 0 5
2022-09-29 0 0 0 2
2022-09-30 0 0 0 3
สิงหาคม 2022 0 0 0 10
2022-08-01 0 0 0 3
2022-08-02 0 0 0 5
2022-08-03 0 0 0 4
2022-08-04 0 0 0 6
2022-08-05 0 0 0 10
2022-08-06 0 0 0 4
2022-08-07 0 0 0 3
2022-08-08 0 0 0 2
2022-08-09 0 0 0 5
2022-08-10 0 0 0 4
2022-08-11 0 0 0 5
2022-08-12 0 0 0 3
2022-08-13 0 0 0 5
2022-08-14 0 0 0 4
2022-08-15 0 0 0 3
2022-08-16 0 0 0 2
2022-08-17 0 0 0 3
2022-08-18 0 0 0 1
2022-08-19 0 0 0 2
2022-08-20 0 0 0 3
2022-08-21 0 0 0 3
2022-08-22 0 0 0 3
2022-08-23 0 0 0 4
2022-08-24 0 0 0 2
2022-08-25 0 0 0 3
2022-08-26 0 0 0 6
2022-08-27 0 0 0 3
2022-08-28 0 0 0 1
2022-08-29 0 0 0 5
2022-08-30 0 0 0 4
2022-08-31 0 0 0 6
กรกฎาคม 2022 0 0 0 9
2022-07-01 0 0 0 1
2022-07-02 0 0 0 6
2022-07-03 0 0 0 3
2022-07-04 0 0 0 3
2022-07-05 0 0 0 7
2022-07-06 0 0 0 8
2022-07-07 0 0 0 9
2022-07-08 0 0 0 7
2022-07-09 0 0 0 5
2022-07-10 0 0 0 5
2022-07-11 0 0 0 4
2022-07-12 0 0 0 3
2022-07-13 0 0 0 3
2022-07-14 0 0 0 3
2022-07-15 0 0 0 5
2022-07-16 0 0 0 4
2022-07-17 0 0 0 6
2022-07-18 0 0 0 3
2022-07-19 0 0 0 2
2022-07-20 0 0 0 3
2022-07-21 0 0 0 3
2022-07-22 0 0 0 5
2022-07-23 0 0 0 4
2022-07-24 0 0 0 3
2022-07-25 0 0 0 3
2022-07-26 0 0 0 3
2022-07-27 0 0 0 4
2022-07-28 0 0 0 4
2022-07-29 0 0 0 1
2022-07-30 0 0 0 6
2022-07-31 0 0 0 5
มิถุนายน 2022 0 0 0 7
2022-06-01 0 0 0 7
2022-06-02 0 0 0 6
2022-06-03 0 0 0 3
2022-06-04 0 0 0 3
2022-06-05 0 0 0 5
2022-06-06 0 0 0 7
2022-06-07 0 0 0 3
2022-06-08 0 0 0 5
2022-06-09 0 0 0 4
2022-06-10 0 0 0 5
2022-06-11 0 0 0 4
2022-06-12 0 0 0 4
2022-06-13 0 0 0 5
2022-06-14 0 0 0 4
2022-06-15 0 0 0 2
2022-06-16 0 0 0 3
2022-06-17 0 0 0 3
2022-06-18 0 0 0 4
2022-06-19 0 0 0 4
2022-06-20 0 0 0 3
2022-06-21 0 0 0 3
2022-06-22 0 0 0 2
2022-06-23 0 0 0 2
2022-06-24 0 0 0 2
2022-06-25 0 0 0 2
2022-06-26 0 0 0 3
2022-06-27 0 0 0 3
2022-06-28 0 0 0 2
2022-06-29 0 0 0 4
2022-06-30 0 0 0 5
พฤษภาคม 2022 0 0 0 8
2022-05-01 0 0 0 4
2022-05-02 0 0 0 5
2022-05-03 0 0 0 4
2022-05-04 0 0 0 5
2022-05-05 0 0 0 4
2022-05-06 0 0 0 3
2022-05-07 0 0 0 6
2022-05-08 0 0 0 2
2022-05-09 0 0 0 4
2022-05-10 0 0 0 2
2022-05-11 0 0 0 3
2022-05-12 0 0 0 5
2022-05-13 0 0 0 4
2022-05-14 0 0 0 3
2022-05-15 0 0 0 4
2022-05-16 0 0 0 5
2022-05-17 0 0 0 6
2022-05-18 0 0 0 4
2022-05-19 0 0 0 5
2022-05-20 0 0 0 8
2022-05-21 0 0 0 5
2022-05-22 0 0 0 2
2022-05-23 0 0 0 6
2022-05-24 0 0 0 5
2022-05-25 0 0 0 5
2022-05-26 0 0 0 5
2022-05-27 0 0 0 5
2022-05-28 0 0 0 5
2022-05-29 0 0 0 6
2022-05-30 0 0 0 6
2022-05-31 0 0 0 2
เมษายน 2022 0 0 0 8
มีนาคม 2022 0 0 0 9
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 7
2022-02-01 0 0 0 5
2022-02-02 0 0 0 3
2022-02-03 0 0 0 5
2022-02-04 0 0 0 4
2022-02-05 0 0 0 4
2022-02-06 0 0 0 3
2022-02-07 0 0 0 5
2022-02-08 0 0 0 4
2022-02-09 0 0 0 4
2022-02-10 0 0 0 2
2022-02-11 0 0 0 5
2022-02-12 0 0 0 4
2022-02-13 0 0 0 3
2022-02-14 0 0 0 3
2022-02-15 0 0 0 4
2022-02-16 0 0 0 5
2022-02-17 0 0 0 7
2022-02-18 0 0 0 4
2022-02-19 0 0 0 5
2022-02-20 0 0 0 3
2022-02-21 0 0 0 3
2022-02-22 0 0 0 3
2022-02-23 0 0 0 2
2022-02-24 0 0 0 3
2022-02-25 0 0 0 3
2022-02-26 0 0 0 4
2022-02-27 0 0 0 3
2022-02-28 0 0 0 2
มกราคม 2022 0 0 0 6
ธันวาคม 2021 0 0 0 6
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 12
ตุลาคม 2021 0 0 0 7
2021-10-01 0 0 0 5
2021-10-02 0 0 0 5
2021-10-03 0 0 0 4
2021-10-04 0 0 0 4
2021-10-05 0 0 0 4
2021-10-06 0 0 0 2
2021-10-07 0 0 0 4
2021-10-08 0 0 0 4
2021-10-09 0 0 0 4
2021-10-10 0 0 0 4
2021-10-11 0 0 0 2
2021-10-12 0 0 0 5
2021-10-13 0 0 0 3
2021-10-14 0 0 0 3
2021-10-15 0 0 0 2
2021-10-16 0 0 0 2
2021-10-17 0 0 0 7
2021-10-18 0 0 0 4
2021-10-19 0 0 0 4
2021-10-20 0 0 0 4
2021-10-21 0 0 0 4
2021-10-22 0 0 0 3
2021-10-23 0 0 0 5
2021-10-24 0 0 0 4
2021-10-25 0 0 0 3
2021-10-26 0 0 0 3
2021-10-27 0 0 0 3
2021-10-28 0 0 0 4
2021-10-29 0 0 0 3
2021-10-30 0 0 0 4
2021-10-31 0 0 0 4
กันยายน 2021 0 0 0 9
2021-09-01 0 0 0 7
2021-09-02 0 0 0 7
2021-09-03 0 0 0 5
2021-09-04 0 0 0 5
2021-09-05 0 0 0 5
2021-09-06 0 0 0 6
2021-09-07 0 0 0 4
2021-09-08 0 0 0 3
2021-09-09 0 0 0 4
2021-09-10 0 0 0 4
2021-09-11 0 0 0 4
2021-09-12 0 0 0 5
2021-09-13 0 0 0 6
2021-09-14 0 0 0 5
2021-09-15 0 0 0 5
2021-09-16 0 0 0 7
2021-09-17 0 0 0 5
2021-09-18 0 0 0 9
2021-09-19 0 0 0 4
2021-09-20 0 0 0 5
2021-09-21 0 0 0 8
2021-09-22 0 0 0 3
2021-09-23 0 0 0 4
2021-09-24 0 0 0 5
2021-09-25 0 0 0 3
2021-09-26 0 0 0 5
2021-09-27 0 0 0 4
2021-09-28 0 0 0 3
2021-09-29 0 0 0 3
2021-09-30 0 0 0 4
สิงหาคม 2021 0 0 0 9
กรกฎาคม 2021 0 0 0 9
มิถุนายน 2021 0 0 0 9
พฤษภาคม 2021 0 0 0 8
2021-05-01 0 0 0 4
2021-05-02 0 0 0 5
2021-05-03 0 0 0 5
2021-05-04 0 0 0 5
2021-05-05 0 0 0 6
2021-05-06 0 0 0 6
2021-05-07 0 0 0 5
2021-05-08 0 0 0 5
2021-05-09 0 0 0 6
2021-05-10 0 0 0 4
2021-05-11 0 0 0 4
2021-05-12 0 0 0 5
2021-05-13 0 0 0 5
2021-05-14 0 0 0 5
2021-05-15 0 0 0 4
2021-05-16 0 0 0 3
2021-05-17 0 0 0 3
2021-05-18 0 0 0 4
2021-05-20 0 0 0 3
2021-05-21 0 0 0 6
2021-05-22 0 0 0 6
2021-05-23 0 0 0 6
2021-05-24 0 0 0 5
2021-05-25 0 0 0 8
2021-05-26 0 0 0 6
2021-05-27 0 0 0 7
2021-05-28 0 0 0 8
2021-05-29 0 0 0 6
2021-05-30 0 0 0 6
2021-05-31 0 0 0 5
เมษายน 2021 0 0 0 8
2021-04-01 0 0 0 4
2021-04-02 0 0 0 5
2021-04-03 0 0 0 5
2021-04-04 0 0 0 4
2021-04-05 0 0 0 4
2021-04-06 0 0 0 6
2021-04-07 0 0 0 6
2021-04-08 0 0 0 4
2021-04-09 0 0 0 4
2021-04-10 0 0 0 3
2021-04-11 0 0 0 4
2021-04-12 0 0 0 5
2021-04-13 0 0 0 4
2021-04-14 0 0 0 6
2021-04-15 0 0 0 5
2021-04-16 0 0 0 5
2021-04-17 0 0 0 7
2021-04-18 0 0 0 5
2021-04-19 0 0 0 7
2021-04-20 0 0 0 6
2021-04-21 0 0 0 7
2021-04-22 0 0 0 8
2021-04-23 0 0 0 7
2021-04-24 0 0 0 7
2021-04-25 0 0 0 8
2021-04-26 0 0 0 6
2021-04-27 0 0 0 8
2021-04-28 0 0 0 7
2021-04-29 0 0 0 5
2021-04-30 0 0 0 5
มีนาคม 2021 0 0 0 7
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 10
2021-02-01 0 0 0 1
2021-02-02 0 0 0 2
2021-02-03 0 0 0 2
2021-02-04 0 0 0 4
2021-02-05 0 0 0 2
2021-02-06 0 0 0 3
2021-02-07 0 0 0 3
2021-02-08 0 0 0 3
2021-02-09 0 0 0 2
2021-02-10 0 0 0 3
2021-02-11 0 0 0 3
2021-02-12 0 0 0 6
2021-02-13 0 0 0 10
2021-02-14 0 0 0 3
2021-02-15 0 0 0 4
2021-02-16 0 0 0 3
2021-02-17 0 0 0 5
2021-02-18 0 0 0 3
2021-02-19 0 0 0 2
2021-02-20 0 0 0 3
2021-02-21 0 0 0 2
2021-02-22 0 0 0 4
2021-02-23 0 0 0 4
2021-02-24 0 0 0 4
2021-02-25 0 0 0 5
2021-02-26 0 0 0 4
2021-02-27 0 0 0 3
2021-02-28 0 0 0 3
มกราคม 2021 0 0 0 6
ธันวาคม 2020 0 0 0 7
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 8
ตุลาคม 2020 0 0 0 8
2020-10-01 0 0 0 7
2020-10-02 0 0 0 6
2020-10-03 0 0 0 5
2020-10-04 0 0 0 6
2020-10-05 0 0 0 6
2020-10-06 0 0 0 6
2020-10-07 0 0 0 7
2020-10-08 0 0 0 6
2020-10-09 0 0 0 3
2020-10-10 0 0 0 6
2020-10-11 0 0 0 6
2020-10-12 0 0 0 6
2020-10-13 0 0 0 5
2020-10-14 0 0 0 7
2020-10-15 0 0 0 6
2020-10-16 0 0 0 6
2020-10-17 0 0 0 6
2020-10-18 0 0 0 5
2020-10-19 0 0 0 7
2020-10-20 0 0 0 7
2020-10-21 0 0 0 8
2020-10-22 0 0 0 5
2020-10-23 0 0 0 8
2020-10-24 0 0 0 5
2020-10-25 0 0 0 7
2020-10-26 0 0 0 7
2020-10-27 0 0 0 7
2020-10-28 0 0 0 7
2020-10-29 0 0 0 6
2020-10-30 0 0 0 5
2020-10-31 0 0 0 6
กันยายน 2020 0 0 0 11
สิงหาคม 2020 0 0 0 10
กรกฎาคม 2020 0 0 0 15
มิถุนายน 2020 0 0 0 12
พฤษภาคม 2020 0 0 0 14
เมษายน 2020 0 0 0 8
มีนาคม 2020 0 0 0 46
2020-03-01 0 0 0 4
2020-03-02 0 0 0 3
2020-03-03 0 0 0 3
2020-03-04 0 0 0 3
2020-03-05 0 0 0 23
2020-03-06 0 0 0 5
2020-03-07 0 0 0 9
2020-03-08 0 0 0 4
2020-03-09 0 0 0 2
2020-03-10 0 0 0 4
2020-03-11 0 0 0 1
2020-03-12 0 0 0 2
2020-03-13 0 0 0 2
2020-03-14 0 0 0 5
2020-03-15 0 0 0 5
2020-03-16 0 0 0 39
2020-03-17 0 0 0 46
2020-03-18 0 0 0 3
2020-03-19 0 0 0 7
2020-03-20 0 0 0 3
2020-03-21 0 0 0 3
2020-03-22 0 0 0 6
2020-03-23 0 0 0 3
2020-03-24 0 0 0 4
2020-03-25 0 0 0 8
2020-03-26 0 0 0 4
2020-03-27 0 0 0 4
2020-03-28 0 0 0 11
2020-03-29 0 0 0 8
2020-03-30 0 0 0 10
2020-03-31 0 0 0 5
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 8
มกราคม 2020 0 0 0 5
2020-01-01 0 0 0 3
2020-01-02 0 0 0 3
2020-01-03 0 0 0 3
2020-01-04 0 0 0 3
2020-01-05 0 0 0 2
2020-01-06 0 0 0 3
2020-01-07 0 0 0 3
2020-01-08 0 0 0 2
2020-01-09 0 0 0 2
2020-01-10 0 0 0 2
2020-01-11 0 0 0 3
2020-01-12 0 0 0 1
2020-01-13 0 0 0 2
2020-01-14 0 0 0 5
2020-01-15 0 0 0 4
2020-01-16 0 0 0 5
2020-01-17 0 0 0 3
2020-01-18 0 0 0 2
2020-01-19 0 0 0 2
2020-01-20 0 0 0 4
2020-01-21 0 0 0 2
2020-01-22 0 0 0 2
2020-01-23 0 0 0 2
2020-01-24 0 0 0 3
2020-01-25 0 0 0 1
2020-01-26 0 0 0 3
2020-01-27 0 0 0 1
2020-01-28 0 0 0 4
2020-01-29 0 0 0 2
2020-01-30 0 0 0 2
2020-01-31 0 0 0 2
ธันวาคม 2019 0 0 0 7
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 5
ตุลาคม 2019 0 0 0 5
กันยายน 2019 0 0 0 5
สิงหาคม 2019 0 0 0 10
2019-08-01 0 0 0 4
2019-08-02 0 0 0 10
2019-08-03 0 0 0 7
2019-08-04 0 0 0 5
2019-08-05 0 0 0 7
2019-08-06 0 0 0 5
2019-08-07 0 0 0 4
2019-08-08 0 0 0 5
2019-08-09 0 0 0 10
2019-08-10 0 0 0 6
2019-08-11 0 0 0 7
2019-08-12 0 0 0 6
2019-08-13 0 0 0 8
2019-08-14 0 0 0 5
2019-08-15 0 0 0 4
2019-08-16 0 0 0 5
2019-08-17 0 0 0 6
2019-08-18 0 0 0 8
2019-08-19 0 0 0 7
2019-08-20 0 0 0 6
2019-08-21 0 0 0 5
2019-08-22 0 0 0 5
2019-08-23 0 0 0 5
2019-08-24 0 0 0 5
2019-08-25 0 0 0 5
2019-08-26 0 0 0 6
2019-08-27 0 0 0 8
2019-08-28 0 0 0 4
2019-08-29 0 0 0 5
2019-08-30 0 0 0 5
2019-08-31 0 0 0 5
กรกฎาคม 2019 0 0 0 10
มิถุนายน 2019 0 0 0 9
พฤษภาคม 2019 0 0 0 10
เมษายน 2019 0 0 0 11
มีนาคม 2019 0 0 0 7
2019-03-01 0 0 0 4
2019-03-02 0 0 0 3
2019-03-03 0 0 0 3
2019-03-04 0 0 0 2
2019-03-05 0 0 0 5
